Titolo di Studio
Laurea in Ingegneria chimica
Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05.
Classi di Concorso (Nuove)
Le classi di concorso accessibili con Laurea in Ingegneria chimica sono in totale 7. Verifica eventuali note relative ai CFU richiesti.
| Codice | Descrizione | Note / CFU | Azione |
|---|---|---|---|
| A-03 | Design della ceramica | Vedi | |
| A-28 | Matematica e scienze | (2) Dette lauree sono titoli di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia. | Vedi |
| A-32 | Scienze della geologia e della mineralogia | Vedi | |
| A-34 | Scienze e tecnologie chimiche | Vedi | |
| A-61 | Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali | purché conseguita entro l'A.A. 1993/94 | Vedi |
| A-62 | Tecnologie e tecniche per la grafica | purché congiunta a diploma di perito industriale per le arti grafiche ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo grafica e comunicazione) o maturità professionale di tecnico delle industrie grafiche ovvero diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato indirizzo industriali e artigianali articolazione industria). | Vedi |
| A-62 | Tecnologie e tecniche per la grafica | purché conseguita entro l'A.A. 1993/94 | Vedi |
Vecchie Classi di concorso
Classi di concorso pregresse (DM 39/98) a cui era possibile accedere con questo titolo.