Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05.
Titoli di ammissione alla classe di concorso A-41
Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004
- LM 17-Fisica
- LM 18-Informatica
- LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM 25-Ingegneria dell'automazione
- LM 26-Ingegneria della sicurezza
- LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM 29-Ingegneria elettronica
- LM 31-Ingegneria gestionale
- LM 32-Ingegneria informatica
- LM 40-Matematica
- LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM 66-Sicurezza informatica
- LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione
- LM 91-Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Elenco degli istituti dove è possibile prestare servizio per la classe di concorso A-41:
Istituto | Materia | Note |
---|---|---|
LICEO SCIENTIFICO - opzione delle Scienze applicate | Informatica | |
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, TURISMO | Informatica 1° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING | Informatica 2° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione ”RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” | Tecnologie della comunicazione 2° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione SISTEMI INFORMATIVI E AZIENDALI | Informatica 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO | Tecnologie informatiche 1° anno del 1° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | Scienze e tecnologie applicate 2° anno del 1° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “INFORMATICA” | Informatica 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “TELECOMUNICAZIONI” | Informatica 2° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “INFORMATICA” | Sistemi e reti 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “INFORMATICA” | Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “INFORMATICA” | Gestione progetto, organizzazione d’impresa 5° anno | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONI | Scienze e tecnologie applicate 2° anno del 1° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONI | Progettazione multimediale – 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI | Informatica e laboratorio – 1° biennio |
Scuole d'Italia
Scopri Le scuole, effettua una ricerca
Inserici il nome di una scuola, una provincia, un comune, o una regione e visualizzerai tutte le scuole presenti