Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05.
Titoli di ammissione alla classe di concorso A-27
Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004
- LM 17-Fisica
- LM 40-Matematica
- LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM 58-Scienze dell'universo
- LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione
- LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura
- LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM 21-Ingegneria biomedica
- LM 22-Ingegneria chimica
- LM 23-Ingegneria civile
- LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM 25-Ingegneria dell'automazione
- LM 26-Ingegneria della sicurezza
- LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM 28-Ingegneria elettrica
- LM 29-Ingegneria elettronica
- LM 30-Ingegneria energetica e nucleare
- LM 31-Ingegneria gestionale
- LM 32-Ingegneria informatica
- LM 33-Ingegneria meccanica
- LM 34-Ingegneria navale
- LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM Data - Data Science
- LM Sc. Mat - Scienze dei materiali
Elenco degli istituti dove è possibile prestare servizio per la classe di concorso A-27:
Istituto | Materia | Note |
---|---|---|
LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi | Matematica | |
LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi | Fisica 2° biennio e 5° anno | |
LICEO CLASSICO | Matematica | |
LICEO CLASSICO | Fisica 2° biennio e 5° anno | |
LICEO LINGUISTICO | Matematica | |
LICEO LINGUISTICO | Fisica 2° biennio e 5° anno | |
LICEO MUSICALE E COREUTICO | Matematica | |
LICEO MUSICALE E COREUTICO | Fisica 2° biennio e 5° anno | |
LICEO SCIENTIFICO | Matematica | |
LICEO SCIENTIFICO | Fisica | |
LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate | Matematica | |
LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate | Fisica | |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Matematica | |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Fisica 2° biennio e 5° anno | |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico – sociale | Matematica | |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico – sociale | Fisica 2° biennio e 5° anno | |
LICEO SPORTIVO | Matematica | |
LICEO SPORTIVO | Fisica | |
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO , TECNOLOGICO | Matematica | |
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, TURISMO | Scienze integrate (Fisica) 1° anno del 1° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO | Complementi di matematica 2° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA | Scienze integrate (Fisica) 1° biennio | Ad esaurimento |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA | Matematica 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI , INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Matematica | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE | Scienze integrate (Fisica) 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1° biennio |
Scuole d'Italia
Scopri Le scuole, effettua una ricerca
Inserici il nome di una scuola, una provincia, un comune, o una regione e visualizzerai tutte le scuole presenti