Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05.
Titoli di ammissione alla classe di concorso A-20
Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004
- LM 3-Architettura del paesaggio
- LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura
- LM 17-Fisica
- LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM 21-Ingegneria biomedica
- LM 22-Ingegneria chimica
- LM 23-Ingegneria civile
- LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM 25-Ingegneria dell'automazione
- LM 26-Ingegneria della sicurezza
- LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM 28-Ingegneria elettrica
- LM 29-Ingegneria elettronica
- LM 30-Ingegneria energetica e nucleare
- LM 31-Ingegneria gestionale
- LM 32-Ingegneria informatica
- LM 33-Ingegneria meccanica
- LM 34-Ingegneria navale
- LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM 40-Matematica
- LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM 53-Scienza e ingegneria dei materiali
- LM 58-Scienze dell'universo
- LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione
- LM 79-Scienze geofisiche
- LM Data - Data Science
- LM Sc. Mat - Scienze dei materiali
Elenco degli istituti dove è possibile prestare servizio per la classe di concorso A-20:
Istituto | Materia | Note |
---|---|---|
LICEO SCIENTIFICO | Fisica | |
LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO | Fisica | |
LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate | Fisica | |
ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, TURISMO | cienze integrate (Fisica)- 1° anno del 1° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO | Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio | |
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” | Fisica ambientale - 2° biennio e 5° anno | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE | Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazioni “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO, ODONTOTECNICO” | Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO” | Ottica, ottica applicata | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, LS 61-Scienza e Ingegneria dei materiali (3) LS 66-Scienze dell’Universo LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione LS 85 Scienze geofisiche (3) navigazione LM 79 Scienze geofisiche (3) indirizzi SERVIZI SOCIOSANITARI, SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA, SERVIZI COMMERCIALI | Scienze integrate (Fisica) - 1° anno del 1° biennio | |
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Scienze integrate (Fisica) - 1° biennio |
Scuole d'Italia
Scopri Le scuole, effettua una ricerca
Inserici il nome di una scuola, una provincia, un comune, o una regione e visualizzerai tutte le scuole presenti